Material fotográfico » DSLR » Canon EOS 650D
|
|
|
| General | |
| Fabricante | Canon |
| Modelo | EOS 650D |
| Alias | EOS Rebel T4i EOS Kiss X6 |
| Año | 2012 |
| Ejemplos de fotos (13) | |
| Cuerpo de cámara | |
| Tamaño | 133 mm × 100 mm × 79 mm (W×L×H) |
| Peso | 575 g |
| Pantalla | |
| Tamaño | 3" |
| Resolución | 1040000 pixels |
| Ángulo de visualización | 170° |
| Funciones | Fully articulated, Capacitative touchscreen |
| Sensor | |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Resolución Máxima | 18.5 Mpixels |
| Resolución Efectiva | 18.0 Mpixels (5184 × 3456 pixels) |
| Tamaño | 22.3 mm × 14.9 mm |
| Relación | 3:2 |
| Factor de recorte | 1.6 |
| Sensibilidad | 100 - 12800, Extended: 25600 |
| Velocidad de obturación | 1/4000 s, 30 s |
| Exposición | |
| Margen de exposición | EV 1-20 |
| Compensación | ±5 EV (at 1/3 EV, 1/2 EV steps) |
| Soporte | ±2 (3 frames at 1/3 EV, 1/2 EV steps) |
| Zonas | 63 |
| Exposición | |
| Tipo de AF | Phase Detection |
| Zonas de AF | 9 |
| Detección de la Cara | |
| CPU | |
| CPU | DIGIC 5 |
| Ajustes de la imagen | |
| Formatos de imagen | JPEG: Fine, Normal (Exif 2.3 compliant), Design rule for Camera File system (2.0), RAW: 14bit RAW, Digital Print Order Format [DPOF] Version 1.1 compliant |
| Formatos de imagen (detalles) | 5184 x 2912, 4608 x 3456,3456 x 3456, 3456 x 2304, 3456 x 1944, 3072 x 2304, 2592 x 1728, 2592 x 1456, 2304 x 1728, 2304 x 2304, 1920 x 1280, 1920 x 1080, 1728 x 1728, 1696 x 1280, 1280 x 1280, 720 x 480, 720 x 400, 640 x 480, 480 x 480 |
| Velocidad de disparo | 5 fps |
| Temporizador | 2s, 10s+remote, 10s + continuous shots 2-10 |
| Ajustes de vídeo | |
| Formatos de vídeo | H.264, MPEG |
| Resolución de vídeo | 1920 × 1080 pixels |
| Modos de vídeo | 1920 x 1080 (30, 25, 24 fps) 1280 x 720 (60, 50 fps) 640 x 480 (60, 50 fps) |
| Visor | |
| Tipo de visor | Pentamirror |
| Cobertura | 95% |
| Ampliación | 0.85 x |
| Configuración dióptrico | -3 — +1 d |
| Condiciones de funcionamiento | |
| Medio Ambiente Temperatura | min: 0°C - max: 40°C |
| Accesorios | |
| Formatos de almacenamiento | SD, SDHC, SDXC |
| Conectores | USB 2.0, HDMI mini, Wireless EyeFi, Remote control E3 connector, InfraRed |
| Montaje de la lente | Canon EF |
| Modelo de la batería | LP-E8 |
| Kits | EF-S 18-55mm IS II, EF-S 18-135mm IS STM |
| Opciones | |
| WiFi | |
| GPS | |
| Enlace | www.canon-europe.com |
Comentarios
No hay comentarios todavía.

